"Transmog verkauft sich nicht" oder "Das zahlt kein Mensch für diese Gegenstände" sind gängige Aussagen, die man im Discord, Foren oder auf Twitch zum Thema Transmog Gegenstände liest.
Alle paar Monate erstelle ich hier auf goldgoblin.net eine Tabelle aus alle eingesendeten Verkäufen auf unserem Discord Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Das Ziel ist nicht, mit großen Summen zu prahlen, sondern zu zeigen, dass sich Transmog und Rezepte doch zu bestimmten Preisen verkaufen.
Du hast selbst solche Verkäufe und würdest sie gerne mit uns teilen? Dann join unserem Discord und poste deinen Verkauf auf dem Kanal #transmog-verkauft-sich-nicht. Dieses Discord ist Teil des Blizzard Community Programmes.
Inhalte
Hergestelltes Transmog
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Ewiges Refugium der Schildwache | 285.000 | Jolle | Legion Lederverarbeitung |
Edikt des erlösten Kreuzzüglers | 190.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
Celumbra, Dichotomie der Nacht | 143.000 | Jolle | Legion Schneiderei |
Wiedergeborener Drachenschlag | 143.000 | Jolle | MoP Schmiedekunst |
Wiedergeborener Löwenherzchampion | 142.000 | Jolle | MoP Schmiedekunst |
Wiedergeborener lodernder Zorn | 142.000 | Jolle | MoP Schmiedekunst |
Arkanitchampion | 95.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
Knochenspalteraxt | 95.000 | Jolle | Classic Schmiedekunst |
Hose des Schlachtenzaubers | 85.000 | Teufelsboy | BC Schneiderei |
Verschnörkelte Mithrilhose | 82.649 | salixb | Classic Schmiedekunst |
Wiedergeborene Löwenherzklinge | 66.000 | Jolle | MoP Schmiedekunst |




Rezepte
Klassik






DF-Legion - WoD - MoP - Cata - WotLK - BC
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Aegis von Tyrhold | 103.000 | Jolle | DF Thaldraszus Drop |
Kudebehs bemerkenswerte Tartsche | 95.000 | Jolle | SL Random Drop |
Angelaufene Fanatikerkriegsstiefel | 95.000 | Jolle | MoP Insel des Donners (Guide) |
Hellebarde von Agthia | 95.000 | Jolle | SL Random Drop |
Verwaiste Akolythenfußlappen | 85.501 | bonnyr | Das Grabmal des Sargeras |
Angelaufene Fanatikerkopfbedeckung | 78.055 | bonnyr | MoP Insel des Donners (Guide) |
Angelaufener Fanatikertodeshandschutz | 63.490 | bonnyr | MoP Insel des Donners (Guide) |
Ramponierter Schwertgriff | 59.000 | Jolle | WotLK Die Grube von Saron |
Neubespannter Voodoobogen | 51.000 | Jolle | MoP Insel des Donners (Guide) |
Brüchige Flammenhäschermaske | 51.000 | Jolle | MoP Insel des Donners (Guide) |
Stahlfunkengroßschwert | 51.000 | Jolle | Cata Randrom Drop |
Angelaufene Fanatikerkopfbedeckung | 51.000 | Jolle | MoP Insel des Donners (Guide) |
Gorenschuppenmaschenumhang | 51.000 | Jolle | WoD Random Drop |




Battle for Azeroth
Inselexpedition zählen seit Battle for Azeroth zu einer lukrativen Gold-Quelle. Als Quelle habe ich die entsprechenden Bergungsgüter angegeben. Natürlich kann jede Waffe und Rüstung auch am Ende einer Inselexpedition droppen.




Shadowlands
Gegenstand | Gold | Verkäufer | Quelle |
---|---|---|---|
Varruths Guillotine | 671.000 | Kastendom | Zereth Mortis (Guide) |
Varruths Guillotine | 562.000 | Jolle | Zereth Mortis (Guide) |
Kapuze der leeren Ewigkeiten | 328.000 | GoldGoblin | Mausoleum der Ersten (Guide) |
Kudebehs bemerkenswerte Tartsche | 95.000 | Jolle | Random Drop |
Pellikelschulterpolster des Verschlingens | 95.000 | bonnyr | Mausoleum der Ersten (Guide) |
Lockes essenzielles Szepter | 63.490 | Teufelsboy | Random Drop |




Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder um Fehler zu melden könnt ihr euch gerne jederzeit
im Kanal #websitefeedback auf dem Goldgoblin Discord bei mir melden.
Vielen herzlichen Dank!